Realitza el següent exercici sobre xarxes tròfiques.
Amb les dades de la taula següent dibuixeu la xarxa tròfica d’un ecosistema marí. Indiqueu a quin nivell tròfic pertany cada grup d’organismes.
| Grups d’organismes | Aliments |
| Fitoplàncton | ————— |
| Algues | ————— |
| Zooplàncton | Fitoplàncton |
| Bivalves | Fitoplàncton, zooplàncton i algues |
| Peixos | Fitoplàncton i zooplàncton |
| Sèpies | Peixos i bivalves |
| Crancs | Anèl·lids marins |
| Anèl·lids marins | Algues |
| Gavines | Crancs i peixos |
